組合概要
| 設立年月日 | 昭和47年11月10日 |
|---|---|
| 構成市町 | 大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町 |
| 構成市町人口 | 293,509人 (令和2年 国勢調査人口) |
| 組合議員 | 19名 (構成市町の首長・議会議長 等) |
| 管理者 | 大垣市長 石田 仁 |
| 副管理者 | 養老町長 川地 憲元 |
| 組合職員 | 10名 (事務局 4人 施設運転 6人) |
| インボイス | 登録番号 T5-0000-2021-9177 |
-
■
組合の歩み
| 昭和47年 | 組合設立 |
|---|---|
| 昭和48年 | 旧破砕処理施設 完成 |
| 昭和60年 | 基幹的改良(破砕機ローター交換) |
| 平成元年 | 旧破砕処理施設 貯留ピット 完成 |
| 平成6年 | フロンガス回収 開始 |
| 〃 | 最終処分場 完成 |
| 平成10年 | 現破砕処理施設 完成 |
| 平成22年 | 現破砕処理施設 手選別設備 導入 |
| 平成24年 | 旧破砕処理施設 解体 |
施設概要
| 施設名称 | 西南濃粗大廃棄物処理センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒503-1277 岐阜県養老郡養老町有尾字下池663番地 |
| 連絡先 | TEL:0584-37-2103 FAX:0584-35-3789 |
| 敷地面積 | 45,961.18m2 |
-
■
破砕処理施設
| 処理ごみ | 粗大ごみ 不燃ごみ |
|---|---|
| 処理方法 | 破砕処理 + 機械選別 + 手選別 |
| 処理能力 | 70t/5h |
| 機械選別品目 | 可燃物 不燃物 鉄 アルミ |
| 手選別品目 | ステンレス 銅線 真鍮 その他 |
| 主な設備 | 横型回転式破砕機 2軸推進破砕機 磁力選別機(4台) アルミ選別機(2台) 不燃物可燃物分離装置 風力選別機 手選別設備 金属圧縮機(2台) 排水処理設備 ボイラー設備 発火監視・消火設備 |
-
■
一般廃棄物最終処分場(管理型)
| 埋立ごみ | 不燃物 (破砕残渣) |
|---|---|
| 埋立面積 | 10,100m2 |
| 埋立容積 | 30,600m3 |
| 埋立方式 | サンドイッチ方式 |
| 浸出水処理 | 50m3/日 |
| 処理方式 | 接触曝気 + 凝集沈殿 + 砂ろ過 + 活性炭 + 消毒 |
-
■

